Продукція
Продукція одного из найбільших українських переробників насіння соняшнику по встановленим потужностям
Вологість – | базис 8,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 3%; |
Олійна домішка – | макс. 15%; |
Кислотне число | макс. 2,2 мг/КОН |
Нерафінована, перший сорт. ДСТУ 4492:2005
Вільні жирні кислоти: | Базис 2%, не більше 3%, навзамін знижка від ціни у співвідношенні 2:1 з точністю до десятих на користь покупця. |
Масова частка вологи і летких речовин: | Не більше 0,5% (згідно з методом FOSFA) |
Температура спалаху: | Не менше 121 гр. C (згідно з методом FOSFA) |
Радіоактивність: | Нерадіоактивні, але не більше 600 бекерелів/кг по цезію 134 і 137 |
Зміст Гідрокарбон (С10-С56): | Макс. 50 ч/млн. (за методом лабораторії Др. Вервея) |
Масова частка сирого протеїну: | (як є) – мін. 35.0% |
Масова частка сирої клітковини: | (як є) – макс. 20.0% |
Масова частка сирого жиру: | (як є) – макс. 2.0% |
Масова частка вологи: | макс. 11.0% |
Пресоване гранульоване. ТУУ 15.4-00373847-203:2007 | |
Зольність,% | макс 4 |
Насипна щільність, кг/м.куб. | мін 500 |
Масова частка вологи і летких речовин,% | макс 12 |
Теплота згоряння, МДж/кг | мін 16 |
Діаметр, мм | 8 |
Довжина, мм | 12 |
Ячмінь згідно вимог ДСТУ 3769-98. | |
Вологість – | базис 14,0 %, макс. 25%; |
Сміттєва домішка – | базис 2%, макс. 8%; |
Зернова домішка – | макс. 10,0%; |
зокрема зерна інших культур – | не більше 5,0%; |
Натура – | базис 580г/л, мін.550г/л. |
Кукурудза згідно вимог ДСТУ 4525:2006. | |
Вологість – | базис 14,5%; |
Сміттєва домішка – | базис 2,0%; |
Зернова домішка – | макс. 15,0%; |
зокрема пошкодженні зерна – | базис 5,0%; макс 8,0%; |
зокрема биті зерна – | базис 5,0%, макс. 15,0% мінус пошкоджені. |
Соя згідно вимог ДСТУ 4964:2008 | |
Вологість – | базис 12,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 2,0 %; |
Білок – | базис 34,0 %, мін. – 30,0 %; |
Олійна домішка – | базис. – 15,0%, макс. – 20,0%; |
Пошкоджені зерна – | макс. 5,0%; |
Зморщене зерно – | макс. 10,0%. |
Насіння ріпаку згідно вимог ДСТУ 4966:2008. | |
Вологість – | базис 8,0 %, макс. 15,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 2%, макс. 10%; |
зокрема важковідокремлювана домішка – | 3,0%; |
Олійна домішка – | макс. 8%,; |
Вміст ерукової кислоти | макс. 2%. |
Сорго згідно вимог ДСТУ 4962:2008. | |
Вологість – | базис 14,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 2%; |
Зернова домішка – | не більше 15,0%; |
зокрема биті зерна – | базис 5,0%. |
Пшениця згідно ДСТУ 3768:2019
Вологість – | базис 14,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 2,0%; |
Зернова домішка – | макс. 8,0%; |
зокрема домішка ін. культур – | базис 1,0%; макс 4,0%; |
зокрема пророслі зерна – | макс 3,0%; |
зокрема биті зерна – | макс 5,0%; |
Білок – | мін. 12,50%; |
Натура – | базис 750 г/л; |
Клейковина – | мін. 23%; |
ВДК – | макс. 100 од.; |
Число падання, с – | базис 250с, мін. 220с; |
Пошкоджені клопом-черепашкою – | базис 1%, макс. 2%. |
Пшениця згідно ДСТУ 3768:2019
Вологість – | базис 14,0%; |
Сміттєва домішка – | базис 2,0%; макс. 5%. |
Зернова домішка – | макс. 8,0%; |
зокрема домішка ін. культур – | макс 4,0%; |
зокрема пророслі зерна – | макс 3,0%; |
зокрема биті зерна – | макс 5,0%; |
Білок – | мін. 11,0%; |
Натура – | мін. 730 г/л.; |
Клейковина – | мін. 18%; |
ВДК – | макс. 100 од.; |
Число падання, с – | базис 180с; |
Пошкоджені клопом-черепашкою – | базис 2%. |
Пшениця згідно ДСТУ 3768:2019
Вологість – | базис 14,0%; | |
Сміттєва домішка – | базис 2,0%; макс. 3%. | |
Зернова домішка – | макс. 15,0%; | |
зокрема домішка ін. культур – |
|
|
зокрема пророслі зерна – | у межах зернової домішки; | |
зокрема биті зерна – |
|
|
Білок – | не обмежено; | |
Натура – | не обмежено; | |
Клейковина – | не обмежено; | |
ВДК – |
|
|
Число падання, с – | не обмежено; | |
Пошкоджені клопом-черепашкою – | базис – не обмежено. |
Одна з найважливіших рослинних олій, що має велике народногосподарське значення. У кулінарії застосовується для смаження і для додавання до салатів. З неї виробляють маргарин і кулінарні жири (шляхом гідрування). Соняшникова олія застосовується для виготовлення консервів, а також у миловарінні та лакофарбовій промисловості. Соняшникова олія входить до складу різних мазей.
Це побічний продукт при виробництві соняшникової олії, що одержується після пресування та екстракції насіння соняшнику. Пресуванням називають процес видавлювання олії з насіння соняшнику. Процес екстракції полягає у виділенні з насіння після пресування залишкового вмісту олії за допомогою органічних розчинників. При цьому, якщо соняшникова макуха, яку отримують після пресування, містить до 10 % залишкового масла , то в соняшниковому шроті відсоток залишкового масло доведений до показника 1,5 %.
Шрот являє собою твердий продукт, що одержується за схемою форпресування – екстракції з насіння соняшнику з застосуванням додаткової вологотеплової обробки (тостування). Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину – 38-39%.