30 March 2017
| № | Компанія-експортер | млрд. грн. |
| 1 | Кернел-Трейд | 19,24 |
| 2 | АТ Каргілл | 7,472 |
| 3 | Сантрейд | 6,361 |
| 4 | Миронівський завод по виготовлення круп та комбикормів | 4,951 |
| 5 | Дельта Вилмар СНГ | 2,804 |
| 6 | Олсидз Блэк Сі | 2,367 |
| 7 | БАЗ | 2,125 |
| 8 | Ді Энд Ай Эволюшн | 1,894 |
| 9 | Оптімус Плюс | 1,873 |
| 10 | Агроінтер | 1,523 |
За матеріалами сайту Latifundist.com