9 September 2016
| Назва | Зібрано, тис. га |
% до прогнозу |
Намолочено, тис. тон |
Врожайність. ц/га |
| Зернові: | 1000 | 70% | 38800 | 39 |
| Кукурудза | 79 | 2% | 316 | 39,9 |
| Гречка | 99 | 66% | 128 | 12,9 |
| Просо | 81 | 79% | 149 | 18,3 |
| Соняшник | 599 | 15% | 1800 | 19,8 |
| Соя | 201 | 11% | 413 | 19,8 |
*- оперативна статистика Міністерства аграрної політики та продовольства України