21 September 2016
| Назва | Зібрано, тис. га |
% до прогнозу |
Намолочено, тис. тон |
Врожайність,
ц/га |
| Зернові: | 10392 | 72% | 40812 | 39,3 |
| Кукурудза | 445 | 10% | 2062 | 46,3 |
| Гречка | 125 | 83% | 159 | 12,7 |
| Просо | 94 | 91% | 172 | 18,3 |
| Соняшник | 2601 | 44% | 5510 | 21,2 |
| Соя | 661 | 36% | 1389 | 21 |
*- оперативна статистика Міністерства аграрної політики та продовольства України